(+34) 93 222 22 22

Manifolds para dosificadoras

Nuestros manifolds están diseñados para la distribución precisa del producto desde el tanque de almacenamiento hasta la alimentación de la envasadora, garantizando un proceso de dosificación eficiente y seguro en la industria farmacéutica.

Características principales


Fabricados completamente en acero inoxidable ASTM A182 F316 y sometidos a un acabado electropulido con una rugosidad superficial de Ra≤0,5µm, nuestros manifolds cumplen con los estándares más exigentes, ofrecen durabilidad, resistencia y rendimiento excepcionales.


Ofrecemos una amplia gama de conexiones de entrada de producto según las necesidades específicas del cliente, con tamaños disponibles en ASME BPE que van desde ½” hasta 3”. Asimismo, nuestras conexiones de salida de producto, con diferentes diámetros exteriores que van desde 2x0,25mm hasta 7x0,5mm, permiten una versatilidad excepcional para adaptarse a diversos requerimientos de dosificación.

 

La cantidad de salidas y su distribución en la tapa clamp pueden ser personalizadas según las especificaciones del cliente, asegurando una integración perfecta con los sistemas existentes y una distribución óptima del producto.

 

Con nuestra línea de manifolds para dosificadoras, garantizamos un flujo de producto uniforme, controlado y libre de contaminantes, contribuyendo a la eficiencia y seguridad de los procesos de dosificación en la industria farmacéutica.

Ficha técnica

Pes Kg/m Pressió de treball Kg/cm2 Qualitat Tractament Size mm FLG OD mm TUBE OD mm TUBE ID mm WT mm G CTR mm L1 mm Ø mm Tub Paret Tub mm Interior Tub mm Longitud Tub mm
0,011 188 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 2 0,25 1,5 2
0,0141 150 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 2,5 0,25 2 2
0,0173 125 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 3 0,25 2,5 2
0,0314 250 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 3 0,5 2 2
0,0336 188 F316 Recocido 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 3,17 0,5 2,17 25000
0,0378 250 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 3,5 0,5 2,5 2
0,0279 113 F316 Recocido 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 4 0,3 3,4 2
0,044 188 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 4 0,5 3 2
0,044 188 F316 Recocido 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 4 0,5 3 25000
0,0754 375 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 4 1 2 2
0,0354 150 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 5 0,5 4 2
0,0188 600 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 5 1 3 2
0,0691 125 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 6 0,5 5 2
0,0817 107 F316 Duro 0.50" 25.4 19.4 9.4 5.00 20.3 50.0 7 0,5 6 2

Hablemos de su proyecto

Rellene el formulario o llámenos para concertar una cita: (+34) 222 22 22