( 34) 93 222 22 22
Collettori per macchine dosatrici
I nostri collettori sono progettati per la distribuzione precisa del prodotto dal serbatoio di stoccaggio all'alimentazione della macchina confezionatrice, garantendo un processo di dosaggio efficiente e sicuro nell'industria farmaceutica.
Caratteristiche principali
Realizzati interamente in acciaio inossidabile ASTM A182 F316 e sottoposti a finitura elettrolucidata con una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,5 µm, i nostri collettori soddisfano gli standard più esigenti, offrendo durata, resistenza e prestazioni eccezionali.
Offriamo un'ampia gamma di connessioni di ingresso del prodotto in base alle specifiche esigenze del cliente, con dimensioni disponibili in ASME BPE che vanno da ½" a 3". Allo stesso modo, le nostre connessioni di uscita del prodotto, con diversi diametri esterni che vanno da 2x0,25 mm a 7x0,5 mm, consentono un'eccezionale versatilità per adattarsi alle diverse esigenze di dosaggio.
Il numero delle uscite e la loro distribuzione sul coprimorsetto è personalizzabile secondo le specifiche del cliente, garantendo una perfetta integrazione con gli impianti esistenti e una distribuzione ottimale del prodotto.
Con la nostra linea di collettori per macchine dosatrici, garantiamo un flusso di prodotto uniforme, controllato e privo di contaminanti, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza dei processi di dosaggio nell'industria farmaceutica.
Scheda tecnica
Peso Kg/m | Pressione di esercizio Kg/cm2 | qualità | trattamento | Dimensioni mm | FLG diametro esterno mm | TUBO DA mm | Diametro interno del tubo mm | Peso mm | CTR mm | Lunghezza 1mm | Ø mm Vasca | Parete Tubo mm | Vasca interna mm | Lunghezza vasca mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,011 | 188 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 2 | 0,25 | 1,5 | 2 |
0,0141 | 150 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 2,5 | 0,25 | 2 | 2 |
0,0173 | 125 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 3 | 0,25 | 2,5 | 2 |
0,0314 | 250 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 3 | 0,5 | 2 | 2 |
0,0336 | 188 | F316 | Ricottura | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 3,17 | 0,5 | 2,17 | 25000 |
0,0378 | 250 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 2 |
0,0279 | 113 | F316 | Ricottura | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 4 | 0,3 | 3,4 | 2 |
0,044 | 188 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 4 | 0,5 | 3 | 2 |
0,044 | 188 | F316 | Ricottura | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 4 | 0,5 | 3 | 25000 |
0,0754 | 375 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
0,0354 | 150 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 5 | 0,5 | 4 | 2 |
0,0188 | 600 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
0,0691 | 125 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 6 | 0,5 | 5 | 2 |
0,0817 | 107 | F316 | In piedi | 0,50" | 25.4 | 19.4 | 9.4 | 5,00 | 20.3 | 50.0 | 7 | 0,5 | 6 | 2 |
Parliamo del tuo progetto
Compila il modulo o chiamaci per fissare un appuntamento: ( 34) 222 22 22